灌南县科技局2020年度信息公开工作
年度报告
一、总体情况
2020年,在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕县委县政府的中心工作,根据县政府信息公开工作统一部署和要求,把政府信息公开工作列入年度重要工作系列,指定具体分管领导及责任人,对信息公开的内容维护、组织、协调等日常工作实行专人负责制,实行机关信息公开统一闸口制度,由办公室统一网上公开,确保信息公开全面、及时、准确、无交叉、无差错。为加强信息报送的时效性及准确性,组织《政府信息公开条例》学习,确保工作落实到位,信息公开及时、准确。
采用主动公开政府信息的形式,主要包括政府网站、报纸等媒体。其中最常用的形式是通过政府网站公开政务信息。全年共主动对接县信息中心并委托公开政府信息共计2条,公开信息内容涵盖我县科技政策文件、科技项目申报指南等类别;通过灌南在线等渠道公开政府信息77条,主动宣传我县科技工作动态、开展专项工作、为民服务清单、工作总结,广泛宣传科技政策,让大众了解科技工作,让企业知晓惠企政策。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | ||
规章 | ||||
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3 | 减 | 无 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 | |
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 无 | 无 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度无单位和个人向本局提交公开政府信息的申请
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度没有发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案件,未发生因违反政府信息公开工作而出现投诉、复议、诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020,我局政府信息公开工作取得了明显成效。但与信息公开条例的要求以及公众的需要相比,还存在一定差距。主要表现在:公开内容还不够全面及时,公开深度广度不够,部分信息没有做到一次性科学合理的公开;公开形式还不够便民,不能让群众第一时间了解科技信息,影响最新科技政策的进一步宣传和落实,公开制度建设有待进一步完善。2021年将针对以上不足,逐步完善我局的信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无